1.Männer : Kreisliga B - Staffel 1
|
Sp |
|
S |
U |
N |
|
Tore |
|
Diff |
|
Pkt |
1. |
|
![Tirp./Bergen/Werda2](/assets/img_clubs/50/93.webp) |
|
0 |
|
2 |
0 |
-2 |
|
3 |
: |
-1 |
|
+4 |
|
6 |
2. |
|
![1. FC Rodewisch II](/assets/img_clubs/50/3.webp) |
|
1 |
|
1 |
0 |
0 |
|
5 |
: |
2 |
|
+3 |
|
3 |
3. |
|
![SV Coschütz](/assets/img_clubs/50/35.webp) |
|
1 |
|
1 |
0 |
0 |
|
4 |
: |
2 |
|
+2 |
|
3 |
4. |
|
![FSV 1961 Rempesgrün](/assets/img_clubs/50/44.webp) |
|
1 |
|
0 |
1 |
0 |
|
1 |
: |
1 |
|
+0 |
|
1 |
|
|
![VFC Reichenbach](/assets/img_clubs/50/27.webp) |
|
1 |
|
0 |
1 |
0 |
|
1 |
: |
1 |
|
+0 |
|
1 |
6. |
|
![SV G/W Wernesgrün](/assets/img_clubs/50/0.webp) |
|
0 |
|
0 |
0 |
0 |
|
0 |
: |
0 |
|
+0 |
|
0 |
|
|
![VfB Schöneck 1912 II](/assets/img_clubs/50/45.webp) |
|
0 |
|
0 |
0 |
0 |
|
0 |
: |
0 |
|
+0 |
|
0 |
8. |
|
![Brunn/Auerbach III](/assets/img_clubs/50/123.webp) |
|
1 |
|
0 |
0 |
1 |
|
2 |
: |
3 |
|
-1 |
|
0 |
9. |
|
![FSV 1990 Klingenthal](/assets/img_clubs/50/48.webp) |
|
1 |
|
0 |
0 |
1 |
|
2 |
: |
4 |
|
-2 |
|
0 |
10. |
|
![SG Limbach*](/assets/img_clubs/50/28.webp) |
|
0 |
|
0 |
0 |
0 |
|
0 |
: |
0 |
|
+0 |
|
-3 |
11. |
|
![SV B/W Rebesgrün*](/assets/img_clubs/50/63.webp) |
|
1 |
|
0 |
0 |
1 |
|
3 |
: |
4 |
|
-1 |
|
-3 |
12. |
|
![SG Neustadt*](/assets/img_clubs/50/2.webp) |
|
0 |
|
0 |
0 |
0 |
|
-1 |
: |
1 |
|
-2 |
|
-3 |
13. |
|
![SV Morgenr.-Rautenk.*](/assets/img_clubs/50/12.webp) |
|
1 |
|
0 |
0 |
1 |
|
2 |
: |
5 |
|
-3 |
|
-3 |
Punktabzug: SG Limbach (3 Pkt.), SV B/W Rebesgrün (3 Pkt.), SG Neustadt (3 Pkt.), SV Morgenr.-Rautenk. (3 Pkt.)
14. Spieltag |
Sa, 23.11.2024 14:00 | SV Coschütz | ![SV Coschütz](/assets/img_clubs/50/35.webp) | : | ![FSV 1990 Klingenthal](/assets/img_clubs/50/48.webp) | FSV 1990 KlingenthalKlingenthal | 4 : 2 | |
Sa, 23.11.2024 14:00 | FSV 1961 RempesgrünFSV Rempesgr | ![FSV 1961 Rempesgrün](/assets/img_clubs/50/44.webp) | : | ![VFC Reichenbach](/assets/img_clubs/50/27.webp) | VFC ReichenbachVFC Reichen. | 1 : 1 | |
So, 24.11.2024 12:00 | 1. FC Rodewisch IIFCR II | ![1. FC Rodewisch II](/assets/img_clubs/50/3.webp) | : | ![SV Morgenr.-Rautenk.](/assets/img_clubs/50/12.webp) | SV Morgenr.-Rautenk.Morgenröthe | 5 : 2 | |
So, 24.11.2024 14:00 | Tirp./Bergen/Werda2SSV/SV/FC2 | ![Tirp./Bergen/Werda2](/assets/img_clubs/50/93.webp) | : | ![SV B/W Rebesgrün](/assets/img_clubs/50/63.webp) | SV B/W RebesgrünSV Rebesgrün | 4 : 3 | |
Sa, 01.03.2025 14:00 | SG Limbach | ![SG Limbach](/assets/img_clubs/50/28.webp) | : | ![Brunn/Auerbach III](/assets/img_clubs/50/123.webp) | Brunn/Auerbach IIIBrunn/Ae3 | |
So, 02.03.2025 14:00 | VfB Schöneck 1912 IIVfB Schöneck II | ![VfB Schöneck 1912 II](/assets/img_clubs/50/45.webp) | : | ![SG Neustadt](/assets/img_clubs/50/2.webp) | SG Neustadt | |
| SV G/W Wernesgrün ist spielfrei |
15. Spieltag |
Sa, 08.03.2025 15:00 | VFC ReichenbachVFC Reichen. | ![VFC Reichenbach](/assets/img_clubs/50/27.webp) | : | ![SV Coschütz](/assets/img_clubs/50/35.webp) | SV Coschütz | |
Sa, 08.03.2025 15:00 | Brunn/Auerbach IIIBrunn/Ae3 | ![Brunn/Auerbach III](/assets/img_clubs/50/123.webp) | : | ![SG Neustadt](/assets/img_clubs/50/2.webp) | SG Neustadt | |
Sa, 08.03.2025 15:00 | SV Morgenr.-Rautenk.Morgenröthe | ![SV Morgenr.-Rautenk.](/assets/img_clubs/50/12.webp) | : | ![SG Limbach](/assets/img_clubs/50/28.webp) | SG Limbach | |
Sa, 08.03.2025 15:00 | FSV 1990 KlingenthalKlingenthal | ![FSV 1990 Klingenthal](/assets/img_clubs/50/48.webp) | : | ![Tirp./Bergen/Werda2](/assets/img_clubs/50/93.webp) | Tirp./Bergen/Werda2SSV/SV/FC2 | |
So, 09.03.2025 13:00 | VfB Schöneck 1912 IIVfB Schöneck II | ![VfB Schöneck 1912 II](/assets/img_clubs/50/45.webp) | : | ![FSV 1961 Rempesgrün](/assets/img_clubs/50/44.webp) | FSV 1961 RempesgrünFSV Rempesgr | |
So, 09.03.2025 15:00 | SV G/W WernesgrünSVWernesgrün | ![SV G/W Wernesgrün](/assets/img_clubs/50/0-1.webp) | : | ![1. FC Rodewisch II](/assets/img_clubs/50/3.webp) | 1. FC Rodewisch IIFCR II | |
| SV B/W Rebesgrün ist spielfrei |