1.Männer : Kreisliga B - Staffel 1
Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Tirp./Bergen/Werda2 | 7 | 8 | 0 | -1 | 27 | : | 9 | +18 | 24 | ||||||
2. | SV G/W Wernesgrün | 8 | 6 | 1 | 1 | 30 | : | 14 | +16 | 19 | ||||||
3. | SV B/W Rebesgrün* | 8 | 6 | 1 | 1 | 26 | : | 13 | +13 | 16 | ||||||
4. | 1. FC Rodewisch II | 8 | 4 | 3 | 1 | 21 | : | 13 | +8 | 15 | ||||||
5. | SV Morgenr.-Rautenk.* | 9 | 5 | 2 | 2 | 26 | : | 15 | +11 | 14 | ||||||
6. | SV Coschütz | 8 | 3 | 2 | 3 | 17 | : | 19 | -2 | 11 | ||||||
7. | FSV 1990 Klingenthal | 8 | 3 | 1 | 4 | 21 | : | 26 | -5 | 10 | ||||||
8. | VfB Schöneck 1912 II | 9 | 3 | 1 | 5 | 15 | : | 21 | -6 | 10 | ||||||
9. | Brunn/Auerbach III | 10 | 3 | 1 | 6 | 13 | : | 22 | -9 | 10 | ||||||
10. | FSV 1961 Rempesgrün | 8 | 2 | 0 | 6 | 19 | : | 27 | -8 | 6 | ||||||
11. | SG Limbach* | 8 | 2 | 1 | 5 | 15 | : | 23 | -8 | 4 | ||||||
12. | SG Neustadt* | 8 | 2 | 1 | 5 | 15 | : | 29 | -14 | 4 | ||||||
13. | VFC Reichenbach | 9 | 0 | 2 | 7 | 15 | : | 29 | -14 | 2 |
Punktabzug: SV B/W Rebesgrün (3 Pkt.), SV Morgenr.-Rautenk. (3 Pkt.), SG Limbach (3 Pkt.), SG Neustadt (3 Pkt.)