1.Männer : Vogtlandklasse
| Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() |
SV Concordia Plauen | 12 | 12 | 0 | 0 | 59 | : | 13 | +46 | 36 | |||||
| 2. | ![]() |
SV Grün-Weiß Wernesgrün | 11 | 7 | 0 | 4 | 35 | : | 30 | +5 | 21 | |||||
| 3. | ![]() |
1.FC Ranch Plauen | 12 | 6 | 2 | 4 | 41 | : | 38 | +3 | 20 | |||||
| 4. | ![]() |
VfB Pausa-Mühltroff | 12 | 6 | 1 | 5 | 35 | : | 28 | +7 | 19 | |||||
| 5. | ![]() |
SV 1903 Kottengrün | 11 | 6 | 1 | 4 | 30 | : | 23 | +7 | 19 | |||||
| 6. | ![]() |
SV 08 Wildenau | 12 | 5 | 3 | 4 | 33 | : | 27 | +6 | 18 | |||||
| 7. | ![]() |
SV Merkur 06 Oelsnitz II | 12 | 5 | 2 | 5 | 34 | : | 26 | +8 | 17 | |||||
| 8. | ![]() |
SG Jößnitz | 12 | 5 | 2 | 5 | 21 | : | 25 | -4 | 17 | |||||
| 9. | ![]() |
Heinsdorfergrund 02 | 12 | 4 | 2 | 6 | 18 | : | 25 | -7 | 14 | |||||
| 10. | ![]() |
SC Syrau II | 12 | 4 | 1 | 7 | 27 | : | 40 | -13 | 13 | |||||
![]() |
Teutonia Netzschkau | 12 | 4 | 1 | 7 | 27 | : | 40 | -13 | 13 | ||||||
| 12. | ![]() |
SG Rotschau | 12 | 2 | 6 | 4 | 20 | : | 29 | -9 | 12 | |||||
| 13. | ![]() |
Post SV Plauen | 12 | 3 | 2 | 7 | 22 | : | 34 | -12 | 11 | |||||
| 14. | ![]() |
SG Kürbitz | 12 | 0 | 5 | 7 | 15 | : | 39 | -24 | 5 | |||||
| 13. Spieltag | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fr, 20.11.2026 19:00 | SV Grün-Weiß WernesgrünSVWernesgrün | ![]() | : | ![]() | SV Merkur 06 Oelsnitz IISV Merkur O. II | ||
| Sa, 21.11.2026 14:00 | SG Jößnitz | ![]() | : | ![]() | 1.FC Ranch PlauenRanch Plauen | ||
| Sa, 21.11.2026 14:00 | SC Syrau II | ![]() | : | ![]() | SV Concordia PlauenConcordia PL | ||
| Sa, 21.11.2026 14:00 | SG Rotschau | ![]() | : | ![]() | Heinsdorfergrund 02HDG 02 | ||
| Sa, 21.11.2026 14:00 | Post SV PlauenPost Plauen | ![]() | : | ![]() | Teutonia NetzschkauNetzschkau | ||
| So, 22.11.2026 14:00 | SV 08 WildenauSV Wildenau | ![]() | : | ![]() | SG Kürbitz | ||
| So, 22.11.2026 14:00 | SV 1903 KottengrünSV Kottengr. | ![]() | : | ![]() | VfB Pausa-MühltroffVfB Pausa-Mü. | ||
| 14. Spieltag | |||||||
| Sa, 28.11.2026 12:00 | SC Syrau II | ![]() | : | ![]() | SG Kürbitz | ||
| Sa, 28.11.2026 14:00 | SG Jößnitz | ![]() | : | ![]() | Teutonia NetzschkauNetzschkau | ||
| Sa, 28.11.2026 14:00 | SV Merkur 06 Oelsnitz IISV Merkur O. II | ![]() | : | ![]() | VfB Pausa-MühltroffVfB Pausa-Mü. | ||
| Sa, 28.11.2026 14:00 | 1.FC Ranch PlauenRanch Plauen | ![]() | : | ![]() | SV Concordia PlauenConcordia PL | ||
| Sa, 28.11.2026 14:00 | SG Rotschau | ![]() | : | ![]() | Post SV PlauenPost Plauen | ||
| So, 29.11.2026 14:00 | SV 1903 KottengrünSV Kottengr. | ![]() | : | ![]() | Heinsdorfergrund 02HDG 02 | ||
| So, 29.11.2026 14:00 | SV 08 WildenauSV Wildenau | ![]() | : | ![]() | SV Grün-Weiß WernesgrünSVWernesgrün | ||














