1.Männer : Kreisliga B - Staffel 1
Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Tirp./Bergen/Werda2 | 10 | 9 | 0 | 1 | 34 | : | 17 | +17 | 27 | ||||||
2. | SV G/W Wernesgrün | 10 | 7 | 1 | 2 | 35 | : | 16 | +19 | 22 | ||||||
3. | SV B/W Rebesgrün* | 10 | 8 | 1 | 1 | 30 | : | 14 | +16 | 22 | ||||||
4. | 1. FC Rodewisch II | 10 | 5 | 3 | 2 | 31 | : | 19 | +12 | 18 | ||||||
5. | SV Morgenr.-Rautenk.* | 11 | 6 | 2 | 3 | 30 | : | 19 | +11 | 17 | ||||||
6. | FSV 1990 Klingenthal | 10 | 5 | 1 | 4 | 27 | : | 29 | -2 | 16 | ||||||
7. | SV Coschütz | 10 | 4 | 2 | 4 | 22 | : | 25 | -3 | 14 | ||||||
8. | VfB Schöneck 1912 II | 10 | 4 | 1 | 5 | 17 | : | 22 | -5 | 13 | ||||||
9. | SG Neustadt* | 10 | 4 | 1 | 5 | 22 | : | 33 | -11 | 10 | ||||||
10. | Brunn/Auerbach III | 11 | 3 | 1 | 7 | 13 | : | 26 | -13 | 10 | ||||||
11. | FSV 1961 Rempesgrün | 10 | 2 | 0 | 8 | 21 | : | 32 | -11 | 6 | ||||||
12. | SG Limbach* | 10 | 2 | 1 | 7 | 18 | : | 28 | -10 | 4 | ||||||
13. | VFC Reichenbach | 10 | 0 | 2 | 8 | 17 | : | 37 | -20 | 2 |
Punktabzug: SV B/W Rebesgrün (3 Pkt.), SV Morgenr.-Rautenk. (3 Pkt.), SG Neustadt (3 Pkt.), SG Limbach (3 Pkt.)