
Kreisliga B - Staffel 1 2025/2026
Spielplan
1 | Sa, 16.08.2025, 1 | SV Morgenr.-Rautenk.Morgenröthe | : | 1. FC Rodewisch IIFCR II | 1 : 6 | |
2 | So, 24.08.2025, 2 | 1. FC Rodewisch IIFCR II | : | SG Neustadt | 4 : 5 | |
3 | So, 31.08.2025, 3 | TSV Trieb | : | 1. FC Rodewisch IIFCR II | 3 : 2 | |
4 | So, 07.09.2025, 4 | 1. FC Rodewisch IIFCR II | : | Auerbach II / BrunnAe2/Brunn | ||
5 | Sa, 13.09.2025, 5 | 1. FC Rodewisch IIFCR II | : | FSV 1990 KlingenthalKlingenthal | ||
6 | Sa, 20.09.2025, 6 | VfL ReumtengrünReumtengrün | : | 1. FC Rodewisch IIFCR II | ||
7 | So, 28.09.2025, 7 | 1. FC Rodewisch IIFCR II | : | VFC ReichenbachVFC Reichen. | ||
8 | So, 12.10.2025, 8 | FSV 1961 RempesgrünFSV Rempesgr | : | 1. FC Rodewisch IIFCR II | ||
9 | So, 19.10.2025, 9 | 1. FC Rodewisch IIFCR II | : | SV G/W WernesgrünSVWernesgrün | ||
10 | Sa, 25.10.2025, 10 | FSV Ellefeld II | : | 1. FC Rodewisch IIFCR II | ||
11 | So, 09.11.2025, 11 | 1. FC Rodewisch IIFCR II | : | SV B/W RebesgrünSV Rebesgrün | ||
12 | So, 16.11.2025, 12 | VfB Schöneck 1912 IIVfB Schöneck II | : | 1. FC Rodewisch IIFCR II | ||
13 | So, 23.11.2025, 13 | 1. FC Rodewisch IIFCR II | : | SV Coschütz | ||
14 | So, 30.11.2025, 14 | 1. FC Rodewisch IIFCR II | : | SV Morgenr.-Rautenk.Morgenröthe | ||
15 | Sa, 07.03.2026, 15 | SG Neustadt | : | 1. FC Rodewisch IIFCR II |
Tabelle
1. | SV Coschütz | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | : | 0 | +15 | 9 | ||||
2. | FSV 1961 Rempesgrün | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | : | 4 | +7 | 9 | ||||
3. | TSV Trieb | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | : | 6 | +4 | 7 | ||||
4. | SV G/W Wernesgrün | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | : | 6 | +4 | 6 | ||||
5. | SG Neustadt | 3 | 1 | 2 | 0 | 9 | : | 8 | +1 | 5 | ||||
6. | SV B/W Rebesgrün | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | : | 7 | +0 | 4 | ||||
7. | VFC Reichenbach | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | : | 6 | +0 | 4 | ||||
8. | FSV 1990 Klingenthal | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | : | 10 | -6 | 4 | ||||
9. | 1. FC Rodewisch II | 3 | 1 | 0 | 2 | 12 | : | 9 | +3 | 3 | ||||
10. | VfB Schöneck 1912 II | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | : | 6 | -2 | 3 | ||||
11. | Auerbach II / Brunn | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | : | 10 | -3 | 3 | ||||
12. | SV Morgenr.-Rautenk. | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | : | 9 | -6 | 3 | ||||
13. | FSV Ellefeld II | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | : | 13 | -8 | 0 | ||||
14. | VfL Reumtengrün | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | : | 9 | -9 | 0 |
Aktuelle Serie
2 Spiele verloren
2 Spiele nicht gewonnen
Höchster Sieg
(A) 6 : 1 gegen SV Morgenr.-Rautenk.
Höchster Niederlage
(H) 4 : 5 gegen SG Neustadt
(A) 2 : 3 gegen TSV Trieb