SV Grün-Weiß Wernesgrün e.V.
Offizielle Homepage

Spielplan

1Sa, 10.08.2024, 1SV Morgenr.-Rautenk.Morgenröthe:1. FC Rodewisch IIFCR II0 : 0 
2Sa, 24.08.2024, 2SG Limbach:SV Morgenr.-Rautenk.Morgenröthe1 : 2 
3Sa, 31.08.2024, 3SV Morgenr.-Rautenk.Morgenröthe:SG Neustadt7 : 1 
4So, 08.09.2024, 4FSV 1961 RempesgrünFSV Rempesgr:SV Morgenr.-Rautenk.Morgenröthe3 : 5 
5Sa, 14.09.2024, 5SV Morgenr.-Rautenk.Morgenröthe:SV Coschütz2 : 3 
6So, 22.09.2024, 6Tirp./Bergen/Werda2SSV/SV/FC2:SV Morgenr.-Rautenk.Morgenröthe4 : 0 
7Sa, 28.09.2024, 7SV Morgenr.-Rautenk.Morgenröthe:FSV 1990 KlingenthalKlingenthal4 : 2 
8Sa, 05.10.2024, 8VFC ReichenbachVFC Reichen.:SV Morgenr.-Rautenk.Morgenröthe0 : 0 
9Sa, 12.10.2024, 9SV Morgenr.-Rautenk.Morgenröthe:VfB Schöneck 1912 IIVfB Schöneck II6 : 1 
10Sa, 19.10.2024, 10Tirp./Bergen/Werda2SSV/SV/FC2:SV Morgenr.-Rautenk.Morgenröthe2 : 3 
11Sa, 26.10.2024, 11SV B/W RebesgrünSV Rebesgrün:SV Morgenr.-Rautenk.Morgenröthe2 : 1 
12Sa, 02.11.2024, 12SV Morgenr.-Rautenk.Morgenröthe:SV G/W WernesgrünSVWernesgrün2 : 3
14So, 24.11.2024, 141. FC Rodewisch IIFCR II:SV Morgenr.-Rautenk.Morgenröthe5 : 2 
15Sa, 08.03.2025, 15SV Morgenr.-Rautenk.Morgenröthe:SG Limbach1 : 2 
17Sa, 22.03.2025, 17SV Morgenr.-Rautenk.Morgenröthe:FSV 1961 RempesgrünFSV Rempesgr2 : 0 
18Sa, 29.03.2025, 18SV Coschütz:SV Morgenr.-Rautenk.Morgenröthe5 : 0 
19Sa, 05.04.2025, 19SV Morgenr.-Rautenk.Morgenröthe:Tirp./Bergen/Werda2SSV/SV/FC21 : 2 
20Sa, 12.04.2025, 20FSV 1990 KlingenthalKlingenthal:SV Morgenr.-Rautenk.Morgenröthe2 : 2 
16Sa, 19.04.2025, 16SG Neustadt:SV Morgenr.-Rautenk.Morgenröthe2 : 3 
21Sa, 26.04.2025, 21SV Morgenr.-Rautenk.Morgenröthe:VFC ReichenbachVFC Reichen.1 : 4 
22So, 04.05.2025, 22VfB Schöneck 1912 IIVfB Schöneck II:SV Morgenr.-Rautenk.Morgenröthe4 : 0 
23Sa, 10.05.2025, 23SV Morgenr.-Rautenk.Morgenröthe:Brunn/Auerbach IIIBrunn/Ae32 : 1 
24Sa, 24.05.2025, 24SV Morgenr.-Rautenk.Morgenröthe:SV B/W RebesgrünSV Rebesgrün5 : 1 
25So, 01.06.2025, 25SV G/W WernesgrünSVWernesgrün:SV Morgenr.-Rautenk.Morgenröthe3 : 1

Tabelle

1. Tirp./Bergen/Werda2 24   21 0 3     80 : 42   +38   63
2. SV G/W Wernesgrün 24   15 3 6     83 : 48   +35   48
3. 1. FC Rodewisch II 24   13 7 4     77 : 38   +39   46
4. SV B/W Rebesgrün * 24   12 5 7     63 : 49   +14   38
5. SG Neustadt * 24   12 2 10     76 : 68   +8   35
6. SV Coschütz 24   10 4 10     53 : 56   -3   34
7. SV Morgenr.-Rautenk. * 24   10 3 11     52 : 53   -1   30
8. FSV 1990 Klingenthal 24   9 3 12     56 : 77   -21   30
9. Brunn/Auerbach III 24   8 3 13     35 : 57   -22   27
10. FSV 1961 Rempesgrün 24   8 2 14     61 : 70   -9   26
11. VfB Schöneck 1912 II 24   8 1 15     49 : 69   -20   25
12. VFC Reichenbach 24   6 4 14     45 : 72   -27   22
13. SG Limbach * 24   5 3 16     37 : 68   -31   15

Punktabzug: SV B/W Rebesgrün (3 Pkt.), SG Neustadt (3 Pkt.), SV Morgenr.-Rautenk. (3 Pkt.), SG Limbach (3 Pkt.)

Aktuelle Serie

1 Spiel verloren

1 Spiel nicht gewonnen


Höchster Sieg

(H)  7 : 1 gegen SG Neustadt

(A)  5 : 3 gegen FSV 1961 Rempesgrün


Höchster Niederlage

(H)  1 : 4 gegen VFC Reichenbach

(A)  0 : 5 gegen SV Coschütz


Bisherige Ergebnisse gegen SV Grün-Weiß Wernesgrün

2024/2025 12.STSa, 02.11.2024, 12.STSV Morgenr.-Rautenk.Morgenröthe:SV G/W WernesgrünSVWernesgrün2 : 3
  25.STSo, 01.06.2025, 25.STSV G/W WernesgrünSVWernesgrün:SV Morgenr.-Rautenk.Morgenröthe3 : 1
2023/2024 6.STSa, 30.09.2023, 6.STSV Morgenr.-Rautenk.Morgenröthe:SV G/W WernesgrünSVWernesgrün3 : 0
  19.STSo, 14.04.2024, 19.STSV G/W WernesgrünSVWernesgrün:SV Morgenr.-Rautenk.Morgenröthe1 : 0
2021/2022 FreundschaftsspielSa, 17.07.2021, FreundschaftsspielSV Morgenr.-Rautenk.Morgenröthe:SV G/W WernesgrünSVWernesgrün2 : 3 
2013/2014 11.STSa, 02.11.2013, 11.STSV Morgenr.-Rautenk.Morgenröthe:SV WernesgrünSVWernesgrün2 : 4
  24.STSo, 25.05.2014, 24.STSV WernesgrünSVWernesgrün:SV Morgenr.-Rautenk.Morgenröthe5 : 1
2012/2013 3.STSo, 16.09.2012, 3.STSV WernesgrünSVWernesgrün:SV Morgenr.-Rautenk.Morgenröthe1 : 3
  16.STSa, 18.05.2013, 16.STSV Morgenr.-Rautenk.Morgenröthe:SV WernesgrünSVWernesgrün0 : 2