Vogtlandklasse 2026/27
Spielplan
| 1 | So, 23.08.2026, 1 | Heinsdorfergrund 02HDG 02 | : | SV 1903 KottengrünSV Kottengr. | 3 : 0 | |
| 2 | So, 30.08.2026, 2 | SV 1903 KottengrünSV Kottengr. | : | Post SV PlauenPost Plauen | ||
| 3 | Sa, 05.09.2026, 3 | SG Rotschau | : | SV 1903 KottengrünSV Kottengr. | ||
| 4 | So, 13.09.2026, 4 | SV 1903 KottengrünSV Kottengr. | : | Teutonia NetzschkauNetzschkau | ||
| 5 | So, 20.09.2026, 5 | SV 1903 KottengrünSV Kottengr. | : | SV Merkur 06 Oelsnitz IISV Merkur O. II | ||
| 6 | So, 27.09.2026, 6 | SV 08 WildenauSV Wildenau | : | SV 1903 KottengrünSV Kottengr. | ||
| 7 | So, 11.10.2026, 7 | SV 1903 KottengrünSV Kottengr. | : | SC Syrau II | ||
| 8 | Sa, 17.10.2026, 8 | 1.FC Ranch PlauenRanch Plauen | : | SV 1903 KottengrünSV Kottengr. | ||
| 9 | So, 25.10.2026, 9 | SV 1903 KottengrünSV Kottengr. | : | SG Jößnitz | ||
| 10 | Sa, 31.10.2026, 10 | SV Concordia PlauenConcordia PL | : | SV 1903 KottengrünSV Kottengr. | ||
| 11 | So, 08.11.2026, 11 | SV 1903 KottengrünSV Kottengr. | : | SG Kürbitz | ||
| 12 | So, 15.11.2026, 12 | SV Grün-Weiß WernesgrünSVWernesgrün | : | SV 1903 KottengrünSV Kottengr. | ||
| 13 | So, 22.11.2026, 13 | SV 1903 KottengrünSV Kottengr. | : | VfB Pausa-MühltroffVfB Pausa-Mü. | ||
| 14 | So, 29.11.2026, 14 | SV 1903 KottengrünSV Kottengr. | : | Heinsdorfergrund 02HDG 02 | ||
Tabelle
| 1. | SV Concordia Plauen | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | : | 2 | +3 | 3 | ||||
| 2. | SG Jößnitz | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | : | 0 | +3 | 3 | ||||
| Heinsdorfergrund 02 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | : | 0 | +3 | 3 | |||||
| 4. | SV Grün-Weiß Wernesgrün | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | : | 1 | +2 | 3 | ||||
| 5. | SC Syrau II | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | : | 3 | +1 | 3 | ||||
| 6. | VfB Pausa-Mühltroff | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | : | 2 | +1 | 3 | ||||
| 7. | Post SV Plauen | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | : | 1 | +0 | 1 | ||||
| SG Rotschau | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | : | 1 | +0 | 1 | |||||
| 9. | SG Kürbitz | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | : | 4 | -1 | 0 | ||||
| 10. | SV Merkur 06 Oelsnitz II | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | : | 3 | -1 | 0 | ||||
| 11. | SV 08 Wildenau | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 3 | -2 | 0 | ||||
| 12. | 1.FC Ranch Plauen | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | : | 5 | -3 | 0 | ||||
| 13. | Teutonia Netzschkau | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 3 | -3 | 0 | ||||
| SV 1903 Kottengrün | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 3 | -3 | 0 |
Aktuelle Serie
1 Spiel verloren
1 Spiel nicht gewonnen
Höchster Sieg
Höchster Niederlage
(A) 0 : 3 gegen Heinsdorfergrund 02












