A-Junioren : Kreisliga A
Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Reumt./Rebes. | 7 | 5 | 1 | 1 | 23 | : | 12 | +11 | 16 | ||||||
2. | VFC 2/Concordia | 7 | 4 | 2 | 1 | 37 | : | 9 | +28 | 14 | ||||||
3. | SpG Irfersgrün/Reuth | 7 | 4 | 1 | 2 | 16 | : | 11 | +5 | 13 | ||||||
4. | SC Syrau | 7 | 3 | 2 | 2 | 14 | : | 12 | +2 | 11 | ||||||
SV Morgenr.-Rautenk. | 7 | 3 | 2 | 2 | 14 | : | 12 | +2 | 11 | |||||||
6. | SpG Treuener Land | 7 | 3 | 1 | 3 | 20 | : | 12 | +8 | 10 | ||||||
7. | SpG Weis./Lauterb. | 7 | 3 | 0 | 4 | 14 | : | 29 | -15 | 9 | ||||||
8. | Wernesgrün/Auerbach2 | 8 | 1 | 1 | 6 | 6 | : | 33 | -27 | 4 | ||||||
9. | VfB Lengenfeld 1908 | 7 | 1 | 0 | 6 | 10 | : | 24 | -14 | 3 |
10. Spieltag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
So, 01.12.2024 10:00 | SpG Weis./Lauterb.SpG Wei/Laut | : | SpG Treuener LandTreuenerLand | ||||
So, 01.12.2024 10:00 | SpG Irfersgrün/ReuthIrf./Reuth | : | SC Syrau | ||||
So, 01.12.2024 10:00 | VFC 2/ConcordiaSpG | : | VfB Lengenfeld 1908VfB Lengenf. | ||||
So, 01.12.2024 10:00 | Reumt./Rebes.SpG | : | Wernesgrün/Auerbach2Wernes/Ae2 | ||||
SV Morgenr.-Rautenk. ist spielfrei |