
Kreisliga A 2024/2025 (Junioren)
Spielplan
1 | So, 18.08.2024, 1 | SpG Treuener LandTreuenerLand | : | SpG Weis./Lauterb.SpG Wei/Laut | 7 : 0 | |
2 | So, 25.08.2024, 2 | SpG Weis./Lauterb.SpG Wei/Laut | : | Wernesgrün/Auerbach2Wernes/Ae2 | 5 : 0 | |
3 | So, 01.09.2024, 3 | Reumt./Rebes.SpG | : | SpG Weis./Lauterb.SpG Wei/Laut | 7 : 1 | |
5 | So, 15.09.2024, 5 | SpG Weis./Lauterb.SpG Wei/Laut | : | SpG Irfersgrün/ReuthIrf./Reuth | 1 : 4 | |
7 | So, 29.09.2024, 7 | SpG Weis./Lauterb.SpG Wei/Laut | : | SV Morgenr.-Rautenk.Morgenröthe | 2 : 1 | |
8 | So, 27.10.2024, 8 | VfB Lengenfeld 1908VfB Lengenf. | : | SpG Weis./Lauterb.SpG Wei/Laut | 2 : 3 | |
6 | So, 03.11.2024, 6 | VFC 2/ConcordiaSpG | : | SpG Weis./Lauterb.SpG Wei/Laut | 8 : 2 | |
9 | So, 10.11.2024, 9 | SpG Weis./Lauterb.SpG Wei/Laut | : | SC Syrau | 1 : 3 | |
10 | So, 01.12.2024, 10 | SpG Weis./Lauterb.SpG Wei/Laut | : | SpG Treuener LandTreuenerLand | 3 : 3 | |
11 | So, 23.03.2025, 11 | Wernesgrün/Auerbach2Wernes/Ae2 | : | SpG Weis./Lauterb.SpG Wei/Laut | 0 : 0 | |
12 | So, 30.03.2025, 12 | SpG Weis./Lauterb.SpG Wei/Laut | : | Reumt./Rebes.SpG | 1 : 3 | |
14 | So, 13.04.2025, 14 | SpG Irfersgrün/ReuthIrf./Reuth | : | SpG Weis./Lauterb.SpG Wei/Laut | 4 : 0 | |
15 | So, 11.05.2025, 15 | SpG Weis./Lauterb.SpG Wei/Laut | : | VFC 2/ConcordiaSpG | 1 : 5 | |
16 | So, 18.05.2025, 16 | SV Morgenr.-Rautenk.Morgenröthe | : | SpG Weis./Lauterb.SpG Wei/Laut | 3 : 1 | |
17 | So, 25.05.2025, 17 | SpG Weis./Lauterb.SpG Wei/Laut | : | VfB Lengenfeld 1908VfB Lengenf. | 2 : 1 | |
18 | So, 01.06.2025, 18 | SC Syrau | : | SpG Weis./Lauterb.SpG Wei/Laut | 3 : 1 |
Tabelle
1. | VFC 2/Concordia | 16 | 12 | 2 | 2 | 83 | : | 20 | +63 | 38 | ||||
2. | Reumt./Rebes. | 16 | 11 | 2 | 3 | 46 | : | 28 | +18 | 35 | ||||
3. | SC Syrau | 16 | 10 | 3 | 3 | 47 | : | 24 | +23 | 33 | ||||
4. | SpG Irfersgrün/Reuth | 16 | 10 | 2 | 4 | 45 | : | 27 | +18 | 32 | ||||
5. | SV Morgenr.-Rautenk. | 16 | 8 | 3 | 5 | 37 | : | 30 | +7 | 27 | ||||
6. | SpG Treuener Land | 16 | 4 | 2 | 10 | 30 | : | 45 | -15 | 14 | ||||
7. | SpG Weis./Lauterb. | 16 | 4 | 2 | 10 | 24 | : | 54 | -30 | 14 | ||||
8. | Wernesgrün/Auerbach2 | 16 | 2 | 2 | 12 | 11 | : | 61 | -50 | 8 | ||||
9. | VfB Lengenfeld 1908 | 16 | 2 | 0 | 14 | 20 | : | 54 | -34 | 6 |
Aktuelle Serie
1 Spiel verloren
1 Spiel nicht gewonnen
Höchster Sieg
(H) 5 : 0 gegen Wernesgrün/Auerbach2
(A) 3 : 2 gegen VfB Lengenfeld 1908
Höchster Niederlage
(H) 1 : 5 gegen VFC 2/Concordia
(A) 0 : 7 gegen SpG Treuener Land
Bisherige Ergebnisse gegen SV Grün-Weiß Wernesgrün
2024/2025 | 2.ST | So, 25.08.2024, 2.ST | SpG Weis./Lauterb.SpG Wei/Laut | : | Wernesgrün/Auerbach2Wernes/Ae2 | 5 : 0 | ||
11.ST | So, 23.03.2025, 11.ST | Wernesgrün/Auerbach2Wernes/Ae2 | : | SpG Weis./Lauterb.SpG Wei/Laut | 0 : 0 |