SV Grün-Weiß Wernesgrün e.V.
Offizielle Homepage

Spielplan

1So, 18.08.2024, 1SpG Treuener LandTreuenerLand:SpG Weis./Lauterb.SpG Wei/Laut7 : 0 
2So, 25.08.2024, 2SpG Weis./Lauterb.SpG Wei/Laut:Wernesgrün/Auerbach2Wernes/Ae25 : 0 
3So, 01.09.2024, 3Reumt./Rebes.SpG:SpG Weis./Lauterb.SpG Wei/Laut7 : 1 
5So, 15.09.2024, 5SpG Weis./Lauterb.SpG Wei/Laut:SpG Irfersgrün/ReuthIrf./Reuth1 : 4 
7So, 29.09.2024, 7SpG Weis./Lauterb.SpG Wei/Laut:SV Morgenr.-Rautenk.Morgenröthe2 : 1 
8So, 27.10.2024, 8VfB Lengenfeld 1908VfB Lengenf.:SpG Weis./Lauterb.SpG Wei/Laut2 : 3 
6So, 03.11.2024, 6VFC 2/ConcordiaSpG:SpG Weis./Lauterb.SpG Wei/Laut8 : 2 
9So, 10.11.2024, 9SpG Weis./Lauterb.SpG Wei/Laut:SC Syrau1 : 3 
10So, 01.12.2024, 10SpG Weis./Lauterb.SpG Wei/Laut:SpG Treuener LandTreuenerLand3 : 3 
11So, 23.03.2025, 11Wernesgrün/Auerbach2Wernes/Ae2:SpG Weis./Lauterb.SpG Wei/Laut0 : 0 
12So, 30.03.2025, 12SpG Weis./Lauterb.SpG Wei/Laut:Reumt./Rebes.SpG1 : 3 
14So, 13.04.2025, 14SpG Irfersgrün/ReuthIrf./Reuth:SpG Weis./Lauterb.SpG Wei/Laut4 : 0 
15So, 11.05.2025, 15SpG Weis./Lauterb.SpG Wei/Laut:VFC 2/ConcordiaSpG1 : 5 
16So, 18.05.2025, 16SV Morgenr.-Rautenk.Morgenröthe:SpG Weis./Lauterb.SpG Wei/Laut3 : 1 
17So, 25.05.2025, 17SpG Weis./Lauterb.SpG Wei/Laut:VfB Lengenfeld 1908VfB Lengenf.2 : 1 
18So, 01.06.2025, 18SC Syrau:SpG Weis./Lauterb.SpG Wei/Laut3 : 1 

Tabelle

1. VFC 2/Concordia 16   12 2 2     83 : 20   +63   38
2. Reumt./Rebes. 16   11 2 3     46 : 28   +18   35
3. SC Syrau 16   10 3 3     47 : 24   +23   33
4. SpG Irfersgrün/Reuth 16   10 2 4     45 : 27   +18   32
5. SV Morgenr.-Rautenk. 16   8 3 5     37 : 30   +7   27
6. SpG Treuener Land 16   4 2 10     30 : 45   -15   14
7. SpG Weis./Lauterb. 16   4 2 10     24 : 54   -30   14
8. Wernesgrün/Auerbach2 16   2 2 12     11 : 61   -50   8
9. VfB Lengenfeld 1908 16   2 0 14     20 : 54   -34   6

Aktuelle Serie

1 Spiel verloren

1 Spiel nicht gewonnen


Höchster Sieg

(H)  5 : 0 gegen Wernesgrün/Auerbach2

(A)  3 : 2 gegen VfB Lengenfeld 1908


Höchster Niederlage

(H)  1 : 5 gegen VFC 2/Concordia

(A)  0 : 7 gegen SpG Treuener Land


Bisherige Ergebnisse gegen SV Grün-Weiß Wernesgrün

2024/2025 2.STSo, 25.08.2024, 2.STSpG Weis./Lauterb.SpG Wei/Laut:Wernesgrün/Auerbach2Wernes/Ae25 : 0 
  11.STSo, 23.03.2025, 11.STWernesgrün/Auerbach2Wernes/Ae2:SpG Weis./Lauterb.SpG Wei/Laut0 : 0