SV Grün-Weiß Wernesgrün e.V.
Offizielle Homepage

Spielplan

1So, 18.08.2024, 1SpG Treuener LandTreuenerLand:SpG Weis./Lauterb.SpG Wei/Laut7 : 0 
2So, 25.08.2024, 2SpG Irfersgrün/ReuthIrf./Reuth:SpG Treuener LandTreuenerLand2 : 1 
3So, 01.09.2024, 3SpG Treuener LandTreuenerLand:VFC 2/ConcordiaSpG4 : 3 
4So, 08.09.2024, 4SV Morgenr.-Rautenk.Morgenröthe:SpG Treuener LandTreuenerLand1 : 1 
5So, 15.09.2024, 5SpG Treuener LandTreuenerLand:VfB Lengenfeld 1908VfB Lengenf.5 : 2 
6So, 22.09.2024, 6SpG Treuener LandTreuenerLand:SC Syrau2 : 3 
8So, 27.10.2024, 8SpG Treuener LandTreuenerLand:Wernesgrün/Auerbach2Wernes/Ae20 : 1 
9So, 10.11.2024, 9Reumt./Rebes.SpG:SpG Treuener LandTreuenerLand2 : 0 
10So, 01.12.2024, 10SpG Weis./Lauterb.SpG Wei/Laut:SpG Treuener LandTreuenerLand3 : 3 
11So, 23.03.2025, 11SpG Treuener LandTreuenerLand:SpG Irfersgrün/ReuthIrf./Reuth2 : 5 
12So, 30.03.2025, 12VFC 2/ConcordiaSpG:SpG Treuener LandTreuenerLand2 : 0 
13So, 06.04.2025, 13SpG Treuener LandTreuenerLand:SV Morgenr.-Rautenk.Morgenröthe0 : 2 
14Sa, 03.05.2025, 14VfB Lengenfeld 1908VfB Lengenf.:SpG Treuener LandTreuenerLand1 : 3 
15So, 11.05.2025, 15SC Syrau:SpG Treuener LandTreuenerLand11 : 0 
17So, 25.05.2025, 17Wernesgrün/Auerbach2Wernes/Ae2:SpG Treuener LandTreuenerLand2 : 1 
18So, 01.06.2025, 18SpG Treuener LandTreuenerLand:Reumt./Rebes.SpG1 : 5 

Tabelle

1. VFC 2/Concordia 16   12 2 2     83 : 20   +63   38
2. Reumt./Rebes. 16   11 2 3     46 : 28   +18   35
3. SC Syrau 16   10 3 3     47 : 24   +23   33
4. SpG Irfersgrün/Reuth 16   10 2 4     45 : 27   +18   32
5. SV Morgenr.-Rautenk. 16   8 3 5     37 : 30   +7   27
6. SpG Treuener Land 16   4 2 10     30 : 45   -15   14
7. SpG Weis./Lauterb. 16   4 2 10     24 : 54   -30   14
8. Wernesgrün/Auerbach2 16   2 2 12     11 : 61   -50   8
9. VfB Lengenfeld 1908 16   2 0 14     20 : 54   -34   6

Aktuelle Serie

3 Spiele verloren

3 Spiele nicht gewonnen


Höchster Sieg

(H)  7 : 0 gegen SpG Weis./Lauterb.

(A)  3 : 1 gegen VfB Lengenfeld 1908


Höchster Niederlage

(H)  1 : 5 gegen Reumt./Rebes.

(A)  0 : 11 gegen SC Syrau


Bisherige Ergebnisse gegen SV Grün-Weiß Wernesgrün

2024/2025 8.STSo, 27.10.2024, 8.STSpG Treuener LandTreuenerLand:Wernesgrün/Auerbach2Wernes/Ae20 : 1 
  17.STSo, 25.05.2025, 17.STWernesgrün/Auerbach2Wernes/Ae2:SpG Treuener LandTreuenerLand2 : 1