SV Grün-Weiß Wernesgrün e.V.
Offizielle Homepage

Spielplan

2So, 25.08.2024, 2SV Morgenr.-Rautenk.Morgenröthe:VfB Lengenfeld 1908VfB Lengenf.2 : 0 
3So, 01.09.2024, 3SC Syrau:SV Morgenr.-Rautenk.Morgenröthe1 : 1 
4So, 08.09.2024, 4SV Morgenr.-Rautenk.Morgenröthe:SpG Treuener LandTreuenerLand1 : 1 
5So, 15.09.2024, 5Wernesgrün/Auerbach2Wernes/Ae2:SV Morgenr.-Rautenk.Morgenröthe1 : 2 
6So, 22.09.2024, 6SV Morgenr.-Rautenk.Morgenröthe:Reumt./Rebes.SpG5 : 6 
7So, 29.09.2024, 7SpG Weis./Lauterb.SpG Wei/Laut:SV Morgenr.-Rautenk.Morgenröthe2 : 1 
8So, 27.10.2024, 8SV Morgenr.-Rautenk.Morgenröthe:SpG Irfersgrün/ReuthIrf./Reuth2 : 1 
9So, 10.11.2024, 9SV Morgenr.-Rautenk.Morgenröthe:VFC 2/ConcordiaSpG0 : 2 
11So, 23.03.2025, 11VfB Lengenfeld 1908VfB Lengenf.:SV Morgenr.-Rautenk.Morgenröthe0 : 4 
12So, 30.03.2025, 12SV Morgenr.-Rautenk.Morgenröthe:SC Syrau3 : 3 
13So, 06.04.2025, 13SpG Treuener LandTreuenerLand:SV Morgenr.-Rautenk.Morgenröthe0 : 2 
14So, 13.04.2025, 14SV Morgenr.-Rautenk.Morgenröthe:Wernesgrün/Auerbach2Wernes/Ae25 : 1 

Tabelle

1. VFC 2/Concordia 13   9 2 2     63 : 14   +49   29
2. SpG Irfersgrün/Reuth 13   8 2 3     36 : 18   +18   26
3. SC Syrau 12   7 3 2     29 : 20   +9   24
4. Reumt./Rebes. 11   7 2 2     31 : 23   +8   23
5. SV Morgenr.-Rautenk. 12   6 3 3     28 : 18   +10   21
6. SpG Treuener Land 12   3 2 7     25 : 26   -1   11
7. SpG Weis./Lauterb. 12   3 2 7     19 : 42   -23   11
8. Wernesgrün/Auerbach2 12   1 2 9     8 : 50   -42   5
9. VfB Lengenfeld 1908 11   1 0 10     10 : 38   -28   3

Aktuelle Serie

2 Spiele gewonnen

4 Spiele nicht verloren


Höchster Sieg

(H)  5 : 1 gegen Wernesgrün/Auerbach2

(A)  4 : 0 gegen VfB Lengenfeld 1908


Höchster Niederlage

(H)  0 : 2 gegen VFC 2/Concordia

(A)  1 : 2 gegen SpG Weis./Lauterb.


Bisherige Ergebnisse gegen SV Grün-Weiß Wernesgrün

2024/2025 5.STSo, 15.09.2024, 5.STWernesgrün/Auerbach2Wernes/Ae2:SV Morgenr.-Rautenk.Morgenröthe1 : 2 
  14.STSo, 13.04.2025, 14.STSV Morgenr.-Rautenk.Morgenröthe:Wernesgrün/Auerbach2Wernes/Ae25 : 1