Kreisliga A 2024/2025 (Junioren)
Spielplan
2 | So, 25.08.2024, 2 | SV Morgenr.-Rautenk.Morgenröthe | : | VfB Lengenfeld 1908VfB Lengenf. | 2 : 0 | |
3 | So, 01.09.2024, 3 | SC Syrau | : | SV Morgenr.-Rautenk.Morgenröthe | 1 : 1 | |
4 | So, 08.09.2024, 4 | SV Morgenr.-Rautenk.Morgenröthe | : | SpG Treuener LandTreuenerLand | 1 : 1 | |
5 | So, 15.09.2024, 5 | Wernesgrün/Auerbach2Wernes/Ae2 | : | SV Morgenr.-Rautenk.Morgenröthe | 1 : 2 | |
6 | So, 22.09.2024, 6 | SV Morgenr.-Rautenk.Morgenröthe | : | Reumt./Rebes.SpG | 5 : 6 | |
7 | So, 29.09.2024, 7 | SpG Weis./Lauterb.SpG Wei/Laut | : | SV Morgenr.-Rautenk.Morgenröthe | 2 : 1 | |
8 | So, 27.10.2024, 8 | SV Morgenr.-Rautenk.Morgenröthe | : | SpG Irfersgrün/ReuthIrf./Reuth | 2 : 1 | |
9 | So, 10.11.2024, 9 | SV Morgenr.-Rautenk.Morgenröthe | : | VFC 2/ConcordiaSpG |
Tabelle
1. | Reumt./Rebes. | 7 | 5 | 1 | 1 | 23 | : | 12 | +11 | 16 | ||||
2. | VFC 2/Concordia | 7 | 4 | 2 | 1 | 37 | : | 9 | +28 | 14 | ||||
3. | SpG Irfersgrün/Reuth | 7 | 4 | 1 | 2 | 16 | : | 11 | +5 | 13 | ||||
4. | SC Syrau | 7 | 3 | 2 | 2 | 14 | : | 12 | +2 | 11 | ||||
SV Morgenr.-Rautenk. | 7 | 3 | 2 | 2 | 14 | : | 12 | +2 | 11 | |||||
6. | SpG Treuener Land | 7 | 3 | 1 | 3 | 20 | : | 12 | +8 | 10 | ||||
7. | SpG Weis./Lauterb. | 7 | 3 | 0 | 4 | 14 | : | 29 | -15 | 9 | ||||
8. | Wernesgrün/Auerbach2 | 8 | 1 | 1 | 6 | 6 | : | 33 | -27 | 4 | ||||
9. | VfB Lengenfeld 1908 | 7 | 1 | 0 | 6 | 10 | : | 24 | -14 | 3 |
Aktuelle Serie
1 Spiel gewonnen
1 Spiel nicht verloren
Höchster Sieg
(H) 2 : 0 gegen VfB Lengenfeld 1908
(A) 2 : 1 gegen Wernesgrün/Auerbach2
Höchster Niederlage
(H) 5 : 6 gegen Reumt./Rebes.
(A) 1 : 2 gegen SpG Weis./Lauterb.
Bisherige Ergebnisse gegen SV Grün-Weiß Wernesgrün
2024/2025 | 5.ST | So, 15.09.2024, 5.ST | Wernesgrün/Auerbach2Wernes/Ae2 | : | SV Morgenr.-Rautenk.Morgenröthe | 1 : 2 |