SV Grün-Weiß Wernesgrün e.V.
Offizielle Homepage

Spielplan

1So, 18.08.2024, 1SC Syrau:SpG Irfersgrün/ReuthIrf./Reuth1 : 2 
2So, 25.08.2024, 2SpG Irfersgrün/ReuthIrf./Reuth:SpG Treuener LandTreuenerLand2 : 1 
3So, 01.09.2024, 3Wernesgrün/Auerbach2Wernes/Ae2:SpG Irfersgrün/ReuthIrf./Reuth2 : 6 
4Sa, 07.09.2024, 4SpG Irfersgrün/ReuthIrf./Reuth:Reumt./Rebes.SpG0 : 3 
5So, 15.09.2024, 5SpG Weis./Lauterb.SpG Wei/Laut:SpG Irfersgrün/ReuthIrf./Reuth1 : 4 
7So, 29.09.2024, 7SpG Irfersgrün/ReuthIrf./Reuth:VFC 2/ConcordiaSpG1 : 1 
8So, 27.10.2024, 8SV Morgenr.-Rautenk.Morgenröthe:SpG Irfersgrün/ReuthIrf./Reuth2 : 1 
9So, 10.11.2024, 9SpG Irfersgrün/ReuthIrf./Reuth:VfB Lengenfeld 1908VfB Lengenf.3 : 0 
10So, 16.03.2025, 10SpG Irfersgrün/ReuthIrf./Reuth:SC Syrau1 : 2 
11So, 23.03.2025, 11SpG Treuener LandTreuenerLand:SpG Irfersgrün/ReuthIrf./Reuth2 : 5 
12So, 30.03.2025, 12SpG Irfersgrün/ReuthIrf./Reuth:Wernesgrün/Auerbach2Wernes/Ae25 : 1 
13Sa, 05.04.2025, 13Reumt./Rebes.SpG:SpG Irfersgrün/ReuthIrf./Reuth2 : 2 
14So, 13.04.2025, 14SpG Irfersgrün/ReuthIrf./Reuth:SpG Weis./Lauterb.SpG Wei/Laut4 : 0 
16So, 18.05.2025, 16VFC 2/ConcordiaSpG:SpG Irfersgrün/ReuthIrf./Reuth7 : 1 
17So, 25.05.2025, 17SpG Irfersgrün/ReuthIrf./Reuth:SV Morgenr.-Rautenk.Morgenröthe3 : 0 
18So, 01.06.2025, 18VfB Lengenfeld 1908VfB Lengenf.:SpG Irfersgrün/ReuthIrf./Reuth2 : 5 

Tabelle

1. VFC 2/Concordia 16   12 2 2     83 : 20   +63   38
2. Reumt./Rebes. 16   11 2 3     46 : 28   +18   35
3. SC Syrau 16   10 3 3     47 : 24   +23   33
4. SpG Irfersgrün/Reuth 16   10 2 4     45 : 27   +18   32
5. SV Morgenr.-Rautenk. 16   8 3 5     37 : 30   +7   27
6. SpG Treuener Land 16   4 2 10     30 : 45   -15   14
7. SpG Weis./Lauterb. 16   4 2 10     24 : 54   -30   14
8. Wernesgrün/Auerbach2 16   2 2 12     11 : 61   -50   8
9. VfB Lengenfeld 1908 16   2 0 14     20 : 54   -34   6

Aktuelle Serie

2 Spiele gewonnen

2 Spiele nicht verloren


Höchster Sieg

(H)  5 : 1 gegen Wernesgrün/Auerbach2

(A)  6 : 2 gegen Wernesgrün/Auerbach2


Höchster Niederlage

(H)  0 : 3 gegen Reumt./Rebes.

(A)  1 : 7 gegen VFC 2/Concordia


Bisherige Ergebnisse gegen SV Grün-Weiß Wernesgrün

2024/2025 3.STSo, 01.09.2024, 3.STWernesgrün/Auerbach2Wernes/Ae2:SpG Irfersgrün/ReuthIrf./Reuth2 : 6 
  12.STSo, 30.03.2025, 12.STSpG Irfersgrün/ReuthIrf./Reuth:Wernesgrün/Auerbach2Wernes/Ae25 : 1