E-Junioren : Kreisklasse Staffel 4 (2017/2018)
Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() |
Reichenbacher FC | 2 | 2 | 0 | 0 | 25 | : | 1 | +24 | 6 | |||||
2. | ![]() |
BSV 53 Irfersgrün | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 | : | 6 | +8 | 6 | |||||
3. | ![]() |
SV Morgenr.-Rautenk. | 1 | 1 | 0 | 0 | 18 | : | 1 | +17 | 3 | |||||
4. | ![]() |
VfB Lengenfeld 1908 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | : | 1 | +11 | 3 | |||||
5. | ![]() |
1. FC Rodewisch | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | : | 10 | -2 | 3 | |||||
6. | ![]() |
SpVgg 1862 Neumark | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | : | 14 | -5 | 3 | |||||
7. | ![]() |
SpG Wernes/VfB/Neust | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | : | 20 | -17 | 0 | |||||
![]() |
Teutonia Netzschkau II | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | : | 20 | -17 | 0 | ||||||
9. | ![]() |
VSC Mylau-Reichenb. | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | : | 23 | -19 | 0 |
2. Spieltag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa, 26.08.2017 10:00 | SpVgg 1862 NeumarkSpVg Neumark | ![]() | : | ![]() | SpG Wernes/VfB/NeustWern/VfB/Neu | 8 : 2 | |
Sa, 26.08.2017 10:00 | Reichenbacher FCRFC | ![]() | : | ![]() | Teutonia Netzschkau IINetzschkau II | 13 : 0 | |
Sa, 26.08.2017 10:00 | BSV 53 IrfersgrünIrfersgrün | ![]() | : | ![]() | 1. FC RodewischFCR | 7 : 3 | |
Sa, 26.08.2017 10:00 | VSC Mylau-Reichenb.Mylau-Reichb | ![]() | : | ![]() | SV Morgenr.-Rautenk.Morgenröthe | 1 : 18 | |
VfB Lengenfeld 1908 ist spielfrei | |||||||
3. Spieltag | |||||||
Sa, 02.09.2017 09:00 | BSV 53 IrfersgrünIrfersgrün | ![]() | : | ![]() | Reichenbacher FCRFC | 2 : 12 | |
Sa, 02.09.2017 09:00 | VfB Lengenfeld 1908VfB Lengenf. | ![]() | : | ![]() | VSC Mylau-Reichenb.Mylau-Reichb | 20 : 0 | |
Sa, 02.09.2017 09:00 | Teutonia Netzschkau IINetzschkau II | ![]() | : | ![]() | SpVgg 1862 NeumarkSpVg Neumark | 0 : 4 | |
Sa, 02.09.2017 09:00 | 1. FC RodewischFCR | ![]() | : | ![]() | SV Morgenr.-Rautenk.Morgenröthe | 2 : 11 | |
SpG Wernes/VfB/Neust ist spielfrei |