E-Junioren : Kreisklasse Staffel 4 (2017/2018)
Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() |
Reichenbacher FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | : | 1 | +11 | 3 | |||||
![]() |
VfB Lengenfeld 1908 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | : | 1 | +11 | 3 | ||||||
3. | ![]() |
BSV 53 Irfersgrün | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | : | 3 | +4 | 3 | |||||
4. | ![]() |
1. FC Rodewisch | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | : | 3 | +2 | 3 | |||||
5. | ![]() |
SV Morgenr.-Rautenk. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | |||||
6. | ![]() |
VSC Mylau-Reichenb. | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | : | 5 | -2 | 0 | |||||
7. | ![]() |
Teutonia Netzschkau II | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | : | 7 | -4 | 0 | |||||
8. | ![]() |
SpG Wernes/VfB/Neust | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 12 | -11 | 0 | |||||
![]() |
SpVgg 1862 Neumark | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 12 | -11 | 0 |
1. Spieltag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa, 19.08.2017 09:00 | VfB Lengenfeld 1908VfB Lengenf. | ![]() | : | ![]() | SpVgg 1862 NeumarkSpVg Neumark | 12 : 1 | |
Sa, 19.08.2017 10:00 | 1. FC RodewischFCR | ![]() | : | ![]() | VSC Mylau-Reichenb.Mylau-Reichb | 5 : 3 | |
Sa, 19.08.2017 10:00 | SpG Wernes/VfB/NeustWern/VfB/Neu | ![]() | : | ![]() | Reichenbacher FCRFC | 1 : 12 | |
Sa, 19.08.2017 10:00 | Teutonia Netzschkau IINetzschkau II | ![]() | : | ![]() | BSV 53 IrfersgrünIrfersgrün | 3 : 7 | |
SV Morgenr.-Rautenk. ist spielfrei | |||||||
2. Spieltag | |||||||
Sa, 26.08.2017 10:00 | SpVgg 1862 NeumarkSpVg Neumark | ![]() | : | ![]() | SpG Wernes/VfB/NeustWern/VfB/Neu | 8 : 2 | |
Sa, 26.08.2017 10:00 | Reichenbacher FCRFC | ![]() | : | ![]() | Teutonia Netzschkau IINetzschkau II | 13 : 0 | |
Sa, 26.08.2017 10:00 | BSV 53 IrfersgrünIrfersgrün | ![]() | : | ![]() | 1. FC RodewischFCR | 7 : 3 | |
Sa, 26.08.2017 10:00 | VSC Mylau-Reichenb.Mylau-Reichb | ![]() | : | ![]() | SV Morgenr.-Rautenk.Morgenröthe | 1 : 18 | |
VfB Lengenfeld 1908 ist spielfrei |