Statistik Übersicht
Die meisten Spiele
1.Damen (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Lorina Böhm | 12 |
Patricia Hellinger | 12 | |
3 | Luise Kaufmann | 11 |
Lydia Preiß | 11 | |
Pauline Schädlich | 11 |
Top-Torjäger
1.Damen (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Stefanie Löschner | 5 |
2 | Pauline Schädlich | 4 |
3 | Lydia Preiß | 2 |
Patricia Hellinger | 2 | |
5 | Luise Kaufmann | 1 |
Top-Vorleger
1.Damen (Vorlagen) |
---|
Top-Scorer
1.Damen (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Stefanie Löschner | 5 |
2 | Pauline Schädlich | 4 |
3 | Lydia Preiß | 2 |
Patricia Hellinger | 2 | |
5 | Luise Kaufmann | 1 |
Sünderkartei
1.Damen (Sünder) |
---|