SV Grün-Weiß Wernesgrün e.V.
Offizielle Homepage

Spielplan

1So, 31.08.2025, 1SVM Wilkau-H.Wilkau-H.:SV G/W WernesgrünSVWernesgrün1 : 2
2So, 07.09.2025, 2SV Coschütz:SVM Wilkau-H.Wilkau-H.0 : 10 
3So, 14.09.2025, 3VfL WildenfelsWildenfels:SVM Wilkau-H.Wilkau-H.6 : 0 
4So, 21.09.2025, 4SVM Wilkau-H.Wilkau-H.:TSV LichtentanneLichtentanne0 : 0 
5So, 28.09.2025, 5Ebersbrunner SVEbersbrunn:SVM Wilkau-H.Wilkau-H.2 : 3 
6So, 12.10.2025, 6SVM Wilkau-H.Wilkau-H.:SpG Erlbach/EichigtErlb./Eich.2 : 5 
7So, 19.10.2025, 7SV Fronb-SchreiersgrSchreiersgr.:SVM Wilkau-H.Wilkau-H.2 : 3 
8So, 29.03.2026, 8SV G/W WernesgrünSVWernesgrün:SVM Wilkau-H.Wilkau-H. 
9So, 12.04.2026, 9SVM Wilkau-H.Wilkau-H.:SV Coschütz 
10So, 19.04.2026, 10SVM Wilkau-H.Wilkau-H.:VfL WildenfelsWildenfels 
11So, 26.04.2026, 11TSV LichtentanneLichtentanne:SVM Wilkau-H.Wilkau-H. 
12So, 10.05.2026, 12SVM Wilkau-H.Wilkau-H.:Ebersbrunner SVEbersbrunn 
13So, 17.05.2026, 13SpG Erlbach/EichigtErlb./Eich.:SVM Wilkau-H.Wilkau-H. 
14So, 31.05.2026, 14SVM Wilkau-H.Wilkau-H.:SV Fronb-SchreiersgrSchreiersgr. 

Tabelle

1. SV G/W Wernesgrün 7   5 1 1     25 : 9   +16   16
2. VfL Wildenfels 5   4 1 0     17 : 5   +12   13
3. SpG Erlbach/Eichigt 6   4 0 2     26 : 16   +10   12
4. SVM Wilkau-H. 7   3 1 3     19 : 17   +2   10
5. Ebersbrunner SV 7   3 0 4     19 : 20   -1   9
6. TSV Lichtentanne 5   2 1 2     11 : 12   -1   7
7. SV Fronb-Schreiersgr 6   2 0 4     13 : 17   -4   6
8. SV Coschütz 7   0 0 7     4 : 38   -34   0

Aktuelle Serie

1 Spiel gewonnen

1 Spiel nicht verloren


Höchster Sieg

(A)  10 : 0 gegen SV Coschütz


Höchster Niederlage

(H)  2 : 5 gegen SpG Erlbach/Eichigt

(A)  0 : 6 gegen VfL Wildenfels


Bisherige Ergebnisse gegen SV Grün-Weiß Wernesgrün

2025/26 1.STSo, 31.08.2025, 1.STSVM Wilkau-H.Wilkau-H.:SV G/W WernesgrünSVWernesgrün1 : 2
2024/25 7.STSo, 27.10.2024, 7.STWern./Grünb.-Falk.We./Gr.-Fa.:Wilkau-H.3 : 0
  14.STSo, 25.05.2025, 14.STWilkau-H.:Wern./Grünb.-Falk.We./Gr.-Fa.1 : 5