SV Grün-Weiß Wernesgrün e.V.
Offizielle Homepage

Spielplan

1So, 31.08.2025, 1SVM Wilkau-H.Wilkau-H.:SV G/W WernesgrünSVWernesgrün1 : 2
2So, 07.09.2025, 2SV Coschütz:SVM Wilkau-H.Wilkau-H.0 : 10 
3So, 14.09.2025, 3VfL WildenfelsWildenfels:SVM Wilkau-H.Wilkau-H.6 : 0 
4So, 21.09.2025, 4SVM Wilkau-H.Wilkau-H.:TSV LichtentanneLichtentanne0 : 0 
5So, 28.09.2025, 5Ebersbrunner SVEbersbrunn:SVM Wilkau-H.Wilkau-H.2 : 3 
6So, 12.10.2025, 6SVM Wilkau-H.Wilkau-H.:SpG Erlbach/EichigtErlb./Eich.2 : 5 
7So, 19.10.2025, 7SV Fronb-SchreiersgrSchreiersgr.:SVM Wilkau-H.Wilkau-H.2 : 3 
8So, 29.03.2026, 8SV G/W WernesgrünSVWernesgrün:SVM Wilkau-H.Wilkau-H.4 : 1
9So, 12.04.2026, 9SVM Wilkau-H.Wilkau-H.:SV Coschütz3 : 2 
10So, 19.04.2026, 10SVM Wilkau-H.Wilkau-H.:VfL WildenfelsWildenfels1 : 4 
11So, 26.04.2026, 11TSV LichtentanneLichtentanne:SVM Wilkau-H.Wilkau-H.3 : 2 
12So, 10.05.2026, 12SVM Wilkau-H.Wilkau-H.:Ebersbrunner SVEbersbrunn 
13So, 17.05.2026, 13SpG Erlbach/EichigtErlb./Eich.:SVM Wilkau-H.Wilkau-H. 
14So, 31.05.2026, 14SVM Wilkau-H.Wilkau-H.:SV Fronb-SchreiersgrSchreiersgr. 

Tabelle

1. VfL Wildenfels 11   10 1 0     43 : 7   +36   31
2. SV G/W Wernesgrün 11   8 2 1     37 : 14   +23   26
3. SpG Erlbach/Eichigt 11   6 0 5     32 : 26   +6   18
4. Ebersbrunner SV 10   5 0 5     29 : 26   +3   15
5. SVM Wilkau-H. 11   4 1 6     26 : 30   -4   13
6. TSV Lichtentanne 11   3 3 5     18 : 28   -10   12
7. SV Fronb-Schreiersgr 11   3 0 8     20 : 37   -17   9
8. SV Coschütz 10   0 1 9     7 : 44   -37   1

Aktuelle Serie

2 Spiele verloren

2 Spiele nicht gewonnen


Höchster Sieg

(H)  3 : 2 gegen SV Coschütz

(A)  10 : 0 gegen SV Coschütz


Höchster Niederlage

(H)  2 : 5 gegen SpG Erlbach/Eichigt

(A)  0 : 6 gegen VfL Wildenfels


Bisherige Ergebnisse gegen SV Grün-Weiß Wernesgrün

2025/26 1.STSo, 31.08.2025, 1.STSVM Wilkau-H.Wilkau-H.:SV G/W WernesgrünSVWernesgrün1 : 2
  8.STSo, 29.03.2026, 8.STSV G/W WernesgrünSVWernesgrün:SVM Wilkau-H.Wilkau-H.4 : 1
2024/25 7.STSo, 27.10.2024, 7.STWern./Grünb.-Falk.We./Gr.-Fa.:Wilkau-H.3 : 0
  14.STSo, 25.05.2025, 14.STWilkau-H.:Wern./Grünb.-Falk.We./Gr.-Fa.1 : 5