Einwechslungen - 2018/19
|
1.Männer (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Maximilian Kühne | 11 |
| 2 | Lukas Bachmann | 9 |
| 3 | Antonio Wehner | 6 |
| Lenny Preiß | 6 | |
| Stefan Rauchfuß | 6 | |
| 6 | Marcel Zahalka | 5 |
| 7 | Andy Künzel | 4 |
| Hannes Lorenz | 4 | |
| 9 | Marcel Gampe | 3 |
| Robert Werner | 3 | |
| Sebastian Geßner | 3 | |
| Simon Glawe | 3 | |
| 13 | Eric Wollmann | 2 |
| Jacub Hudec | 2 | |
| Rocco Weihrauch | 2 | |
| 16 | André Nickel | 1 |
| Daniel Richter | 1 | |
| Michael Siegel | 1 | |
| Thomas Röder | 1 | |
| Unbekannt | 1 | |
| Zdenek Uhlik | 1 | |
|
2.Männer (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Lukas Mädler | 6 |
| 2 | Helko Günther | 4 |
| 3 | Antonio Wehner | 3 |
| Michael Siegel | 3 | |
| Unbekannt | 3 | |
| 6 | Max Schubert | 2 |
| 7 | Daniel Kraft | 1 |
| Lenny Preiß | 1 | |
| Marcus Poetzat | 1 | |
| Markus Junghänel | 1 | |
| Matthias Wild | 1 | |
| Max Hochmuth | 1 | |
| Romano Wehner | 1 | |
| Tobias Wolf | 1 | |