Die meisten Spiele - 2018/19
|
D-Junioren (Spiele) |
||
|---|---|---|
| 1 | Hans Georgi | 17 |
| Magnus Barthel | 17 | |
| Niclas Sternkopf | 17 | |
| 4 | John Kerl | 16 |
| 5 | Fabian Reinnicke | 12 |
| Marvin Göpfert | 12 | |
| 7 | Maximilian Pelz | 10 |
| 8 | Ian Alexander Neu. | 9 |
| 9 | Fynn Wierscher | 7 |
| Tyler Schröder | 7 | |
| 11 | Edgar Bastian Wartke | 3 |
| Elias Milius | 3 | |
| Moritz Schnabel | 3 | |
| 14 | Finn Pechmann | 1 |
| Jimmy Krohn | 1 | |
|
D2-Junioren (Spiele) |
||
|---|---|---|
| 1 | Moritz Schnabel | 14 |
| 2 | Edgar Bastian Wartke | 13 |
| Finn Pechmann | 13 | |
| 4 | Paul Fritz | 11 |
| 5 | Elias Milius | 10 |
| Jannick Sandner | 10 | |
| 7 | Tony Schüler | 7 |
| 8 | Jimmy Krohn | 5 |
| Moritz Fritz | 5 | |
| 10 | Hans Georgi | 3 |
| Magnus Barthel | 3 | |
| 12 | Martin Schmidt | 2 |
| Niclas Sternkopf | 2 | |
| 14 | John Kerl | 1 |
|
Gesamt (Spiele) |
||
|---|---|---|
| 1 | Hans Georgi | 20 |
| Magnus Barthel | 20 | |
| 3 | Niclas Sternkopf | 19 |
| 4 | John Kerl | 17 |
| Moritz Schnabel | 17 | |
| 6 | Edgar Bastian Wartke | 16 |
| 7 | Finn Pechmann | 14 |
| 8 | Elias Milius | 13 |
| 9 | Fabian Reinnicke | 12 |
| Marvin Göpfert | 12 | |
| 11 | Paul Fritz | 11 |
| 12 | Jannick Sandner | 10 |
| Maximilian Pelz | 10 | |
| 14 | Ian Alexander Neu. | 9 |
| 15 | Fynn Wierscher | 7 |
| Tony Schüler | 7 | |
| Tyler Schröder | 7 | |
| 18 | Jimmy Krohn | 6 |
| 19 | Moritz Fritz | 5 |
| 20 | Martin Schmidt | 2 |