SV Grün-Weiß Wernesgrün e.V.
Offizielle Homepage

Spielplan

1Sa, 02.09.2023, 1Teutonia NetzschkauNetzschkau:VfB Lengenfeld 1908VfB Lengenf.0 : 2 
2Mi, 13.09.2023, 2VfB Lengenfeld 1908VfB Lengenf.:Kott./Gr.-Fal./VFC 2K./G-F/VFC21 : 1 
5Sa, 23.09.2023, 5VfB Lengenfeld 1908VfB Lengenf.:Reichenbacher FCRFC0 : 2 
3Do, 28.09.2023, 3SG Stahlbau PlauenStahlbau Pl.:VfB Lengenfeld 1908VfB Lengenf.2 : 0 
6Sa, 21.10.2023, 6SpG Treuener LandTreuenerLand:VfB Lengenfeld 1908VfB Lengenf.1 : 0 
7Sa, 28.10.2023, 7VfB Lengenfeld 1908VfB Lengenf.:SV G/W WernesgrünSVWernesgrün1 : 1
8Sa, 04.11.2023, 8VfB Lengenfeld 1908VfB Lengenf.:Teutonia NetzschkauNetzschkau2 : 2 
9Sa, 11.11.2023, 9Kott./Gr.-Fal./VFC 2K./G-F/VFC2:VfB Lengenfeld 1908VfB Lengenf.1 : 6 
10Sa, 25.11.2023, 10VfB Lengenfeld 1908VfB Lengenf.:SG Stahlbau PlauenStahlbau Pl.0 : 3 
12Sa, 09.03.2024, 12Reichenbacher FCRFC:VfB Lengenfeld 1908VfB Lengenf.4 : 2 
13Sa, 16.03.2024, 13VfB Lengenfeld 1908VfB Lengenf.:SpG Treuener LandTreuenerLand2 : 0 
14Sa, 23.03.2024, 14SV G/W WernesgrünSVWernesgrün:VfB Lengenfeld 1908VfB Lengenf.1 : 1

Tabelle

1. SG Stahlbau Plauen 11   11 0 0     59 : 4   +55   33
2. Reichenbacher FC 11   7 1 3     33 : 24   +9   22
3. Kott./Gr.-Fal./VFC 2 11   6 1 4     40 : 34   +6   19
4. VfB Lengenfeld 1908 12   3 4 5     17 : 18   -1   13
5. SV G/W Wernesgrün 11   3 2 6     14 : 28   -14   11
6. SpG Treuener Land 11   3 1 7     14 : 31   -17   10
7. Teutonia Netzschkau 11   0 3 8     13 : 51   -38   3

Aktuelle Serie

1 Spiel unentschieden

2 Spiele nicht verloren


Höchster Sieg

(H)  2 : 0 gegen SpG Treuener Land

(A)  6 : 1 gegen Kott./Gr.-Fal./VFC 2


Höchster Niederlage

(H)  0 : 3 gegen SG Stahlbau Plauen

(A)  2 : 4 gegen Reichenbacher FC


Bisherige Ergebnisse gegen SV Grün-Weiß Wernesgrün

2023/2024 7.STSa, 28.10.2023, 7.STVfB Lengenfeld 1908VfB Lengenf.:SV G/W WernesgrünSVWernesgrün1 : 1
  14.STSa, 23.03.2024, 14.STSV G/W WernesgrünSVWernesgrün:VfB Lengenfeld 1908VfB Lengenf.1 : 1
2022/2023 3.STSa, 17.09.2022, 3.STWernes./Ei.Ae./BrunnSVGW/Ae/TSG:VfB Lengenfeld 1908VfB Lengenf.0 : 1
  10.STSa, 19.11.2022, 10.STVfB Lengenfeld 1908VfB Lengenf.:Wernes./Ei.Ae./BrunnSVGW/Ae/TSG6 : 0
2017/2018 8.STSo, 27.05.2018, 8.STVfB Lengenfeld 1908VfB Lengenf.:SpG Wern/StgrWerngr/Stgr5 : 1 
2016/2017 5.STMi, 16.11.2016, 5.STVfB Lengenfeld 1908VfB Lengenf.:SpG Wgn/Stgr5 : 1
  7.STSo, 14.05.2017, 7.STSpG Wern/StgrWerngr/Stgr:VfB Lengenfeld 1908VfB Lengenf.1 : 5