2026/27 |
| 6.ST | So, 27.09.2026, 6.ST | SG Kürbitz | : | SV Grün-Weiß WernesgrünSVWernesgrün | 2 : 5 |
|
| 2.R | So, 04.10.2026, 2.R | SV Grün-Weiß WernesgrünSVWernesgrün | : | 1.FC Wacker PlauenWackerPlauen | 0 : 5 |
|
| 7.ST | Sa, 10.10.2026, 7.ST | Teutonia NetzschkauNetzschkau | : | SV Grün-Weiß WernesgrünSVWernesgrün | 6 : 2 |
|
| 9.ST | Sa, 24.10.2026, 9.ST | Heinsdorfergrund 02HDG 02 | : | SV Grün-Weiß WernesgrünSVWernesgrün | 3 : 1 |
|
| 10.ST | So, 01.11.2026, 10.ST | SV Grün-Weiß WernesgrünSVWernesgrün | : | Post SV PlauenPost Plauen | 4 : 2 |
|
| 11.ST | Sa, 07.11.2026, 11.ST | SG Rotschau | : | SV Grün-Weiß WernesgrünSVWernesgrün | 1 : 5 |
|
| 12.ST | So, 15.11.2026, 12.ST | SV Grün-Weiß WernesgrünSVWernesgrün | : | SV 1903 KottengrünSV Kottengr. | 4 : 2 |
|
2025/26 |
| 4.ST | So, 07.09.2025, 4.ST | SV G/W WernesgrünSVWernesgrün | : | VfB Schöneck 1912 IIVfB Schöneck II | 3 : 1 |
|
2024/25 |
| 21.ST | So, 27.04.2025, 21.ST | SV G/W WernesgrünSVWernesgrün | : | FSV 1990 KlingenthalKlingenthal | 6 : 0 |
|
| 16.ST | Do, 01.05.2025, 16.ST | SG Limbach | : | SV G/W WernesgrünSVWernesgrün | 1 : 5 |
|
| 23.ST | So, 11.05.2025, 23.ST | SV G/W WernesgrünSVWernesgrün | : | VfB Schöneck 1912 IIVfB Schöneck II | 9 : 2 |
|
| 25.ST | So, 01.06.2025, 25.ST | SV G/W WernesgrünSVWernesgrün | : | SV Morgenr.-Rautenk.Morgenröthe | 3 : 1 |
|
| 26.ST | Sa, 14.06.2025, 26.ST | SV B/W RebesgrünSV Rebesgrün | : | SV G/W WernesgrünSVWernesgrün | 4 : 1 |
|