Tobias Wolf

     12
   
   Rechter Außenverteidiger
   
   | Geburtstag: | 26.04.1995 | 
| im Verein seit: | 01.07.2012 | 
| Herkunftsland: | Deutschland | 
Saisonstatistik
|  |  |  |  |  |  |  |  | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | |||||||||
| 2025/26 | 1.Männer | 10 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 
| 2024/25 | |||||||||
| 2024/25 | 1.Männer | 24 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 
| 2023/24 | |||||||||
| 2023/24 | 1.Männer | 16 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 
| 2022/23 | |||||||||
| 2022/23 | 1.Männer | 12 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 2021/22 | |||||||||
| 2021/22 | 1.Männer | 17 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 
| 2020/21 | |||||||||
| 2020/21 | 1.Männer | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 
| 2019/20 | |||||||||
| 2019/20 | 1.Männer | 18 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 
| 2018/19 | |||||||||
| 2018/19 | 1.Männer | 22 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 
| 2.Männer | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 2017/18 | |||||||||
| 2017/18 | 1.Männer | 24 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 8 | 6 | 
| 2.Männer | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2016/17 | |||||||||
| 2016/17 | 1.Männer | 26 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 12 | 
| 2.Männer | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
| 2015/16 | |||||||||
| 2015/16 | 1.Männer | 14 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 
| 2.Männer | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2014/15 | |||||||||
| 2014/15 | 1.Männer | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 
| 2.Männer | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 2013/14 | |||||||||
| 2013/14 | 1.Männer | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 
| 2.Männer | 15 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 2012/13 | |||||||||
| 2012/13 | 1.Männer | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 
| A-Junioren | 13 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Gesamtstatistik
| 1.Männer | |
|---|---|
|   | 221 Spiele | 
|   | 7 Tore | 
|   | 17 Vorlagen | 
|   | 25 Gelbe Karten | 
|   | 0 Gelb-Rote Karten | 
|   | 0 Rote Karten | 
| S | 94 Siege | 
| U | 34 Unentschieden | 
| N | 100 Niederlagen | 
| 2.Männer | |
|---|---|
|   | 27 Spiele | 
|   | 11 Tore | 
|   | 0 Vorlagen | 
|   | 1 Gelbe Karte | 
|   | 0 Gelb-Rote Karten | 
|   | 0 Rote Karten | 
| S | 12 Siege | 
| U | 2 Unentschieden | 
| N | 13 Niederlagen |