André Nickel
     2
   
   Innenverteidiger
   
   | Geburtstag: | 20.04.1989 | 
| im Verein seit: | 29.07.2010 | 
| Herkunftsland: | Deutschland | 
Saisonstatistik
|  |  |  |  |  |  |  |  | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | |||||||||
| 2024/25 | 1.Männer | 12 | 3 | 1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 
| 2023/24 | |||||||||
| 2023/24 | 1.Männer | 24 | 2 | 2 | 9 | 1 | 0 | 1 | 5 | 
| 2022/23 | |||||||||
| 2022/23 | 1.Männer | 16 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 
| 2021/22 | |||||||||
| 2021/22 | 1.Männer | 10 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 
| 2020/21 | |||||||||
| 2020/21 | 1.Männer | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 
| 2018/19 | |||||||||
| 2018/19 | 1.Männer | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 
| 2.Männer | 9 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2017/18 | |||||||||
| 2017/18 | 1.Männer | 27 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 4 | 4 | 
| 2016/17 | |||||||||
| 2016/17 | 1.Männer | 18 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 
| 2.Männer | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 2015/16 | |||||||||
| 2015/16 | 1.Männer | 18 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 
| 2.Männer | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2014/15 | |||||||||
| 2014/15 | 1.Männer | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 
| 2.Männer | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 2013/14 | |||||||||
| 2013/14 | 1.Männer | 16 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 
| 2012/13 | |||||||||
| 2012/13 | 1.Männer | 25 | 2 | 1 | 9 | 0 | 0 | 4 | 5 | 
Gesamtstatistik
| 1.Männer | |
|---|---|
|   | 179 Spiele | 
|   | 8 Tore | 
|   | 7 Vorlagen | 
|   | 55 Gelbe Karten | 
|   | 5 Gelb-Rote Karten | 
|   | 0 Rote Karten | 
| S | 84 Siege | 
| U | 29 Unentschieden | 
| N | 74 Niederlagen |