2.Männer : Daniel Kraft (2015/16)
Trainer 
   
   | Geburtstag: | 12.08.1981 (44 Jahre) | 
| im Verein seit: | 01.01.2013 | 
| Herkunftsland: | Deutschland | 
Trainerstatistik
| Spiele | S | U | N | S | U | N | S | U | N | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GESAMT | HEIM | AUSW | ||||||||||
| 2020/21 | ||||||||||||
| 2020/21 | 2.Männer Trainer | Trainer | 13 | 5 | 0 | 8 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 6 | 
| 2019/20 | ||||||||||||
| 2019/20 | 2.Männer Trainer | Trainer | 10 | 6 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 
| 2018/19 | ||||||||||||
| 2018/19 | 2.Männer Trainer | Trainer | 24 | 13 | 5 | 6 | 5 | 3 | 4 | 8 | 2 | 2 | 
| 2015/16 | ||||||||||||
| 2015/16 | 2.Männer Trainer | Trainer | 26 | 11 | 3 | 12 | 9 | 2 | 2 | 2 | 1 | 10 | 
Zusammenfassung
| 2.Männer | 
|---|
| 73 Spiele | 
| 35 Siege | 
| 10 Unentschieden | 
| 28 Niederlagen | 
| Gesamt | 
|---|
| 73 Spiele | 
| 35 Siege | 
| 10 Unentschieden | 
| 28 Niederlagen |